亚洲蜜桃精久久久久久久久久久久-日韩成人极品在线内射3p蜜臀-美丽的姑娘在线观看免费-人人爽人人爽人人爽

設(shè)為首頁(yè)  |  加入收藏  
 
網(wǎng)站首頁(yè) | | | | |
| | | | | | |
| | | |
留言咨詢(xún)
|
人才招聘
|
 
業(yè)務(wù)范圍  
  •  
  • 資產(chǎn)評(píng)估
  •  
  • 稅收籌劃
  •  
  • 代理記帳
  •  
  • 專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)
  •  
  • 納稅審查
  •  
  • 稅務(wù)代理
  •  
  • 稅務(wù)顧問(wèn)
  •  
  • 股權(quán)轉(zhuǎn)讓評(píng)估
  •  
  • 審計(jì)
  •  
  • 驗(yàn)資
  • 相關(guān)證照
    安瑞的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(三…
    安瑞事務(wù)所信用等…
    安瑞的行政登記證書(shū)
    我們的客戶(hù)
    房地產(chǎn)行業(yè)客戶(hù)
    驗(yàn)資客戶(hù)
    資產(chǎn)評(píng)估客戶(hù)
    報(bào)表審計(jì)客戶(hù)
    涉稅簽證、稅務(wù)顧問(wèn)客戶(hù)
    代理記帳客戶(hù)
    財(cái)稅關(guān)鍵字  
    審計(jì) 財(cái)稅 會(huì)計(jì) 驗(yàn)資 增資 資產(chǎn)評(píng)估 審計(jì)報(bào)告 鑒證報(bào)告 代理記賬 企業(yè)所得稅 增值稅 個(gè)人所得稅 土地增值稅 匯算清繳 稅前扣除 營(yíng)業(yè)稅 土地使用稅 資產(chǎn)評(píng)估
    關(guān)鍵字:
    搜索類(lèi)型:
     
    首頁(yè) -> 新聞中心 -> 安瑞審計(jì)資訊  
      2013年云南省會(huì)計(jì)師事務(wù)所綜合評(píng)價(jià)排名信息
     發(fā)布時(shí)間:2013/5/27    來(lái)源:安瑞事務(wù)所   閱讀次數(shù):16092
     

    ,
    2013年云南省會(huì)計(jì)師事務(wù)所綜合評(píng)價(jià)排名信息
    序號(hào) 事務(wù)所編號(hào) 事務(wù)所名稱(chēng) CPA  人數(shù) 其他執(zhí)業(yè)資質(zhì)人數(shù) 2012年總收入(萬(wàn)元) 培訓(xùn)完成率 領(lǐng)軍人才數(shù) 事務(wù)所和注冊(cè)會(huì)計(jì)師的處罰\懲戒應(yīng)扣減分值 參加行業(yè)執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查加分 行業(yè)授課師資人員數(shù)加分 信息化建設(shè)情況 內(nèi)部治理情況 是否建立黨支部 黨建、人大代表、政協(xié)委員得分 行業(yè)公益或文體活動(dòng)加分 獲省部級(jí)或中注協(xié)表彰加分 綜合得分 綜合得分名次
    1 110002105302 中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所云南分所 100 73 9,576.75 100% 1 0 2 3 5.00 5.00 2 1.00 1 861.79 1
    2 110101365301 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所昆明分所 63 67 6,498.78 100% 0 0 1 2 5.00 5.00 4 1.50 0 609.74 2
    3 110101315302 中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所云南分所 48 70 5,189.30 100% 0 0 1 1 5.00 5.00 4 1.00 2 510.00 3
    4 53010144 云南永盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所 68 32 4,636.54 100% 0 0 3 1 5.00 5.00 2 1.00 0 449.97 4
    5 110101415301 大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所云南分所 52 50 4,301.72 100% 0 0 1 0 3.00 5.00 3 1.50 0 428.23 5
    6 110101485301 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所云南分所(原云南利安達(dá)大地) 50 28 4,383.75 100% 0 0 3 0 4.00 5.00 3 2.00 0 410.61 6
    7 110101305301 國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所云南分所 44 48 4,053.27 100% 0 0 2 0 3.00 5.00 2 2.00 0 400.44 7
    8 53010162 云南中和宏睿會(huì)計(jì)師事務(wù)所 26 59 3,456.42 100% 0 0 1 0 2.00 5.00 2 0.50 0 348.98 8
    9 310000065301 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所云南分所 46 33 3,086.64 100% 0 0 1 1 5.00 5.00 2 0.50 0 322.34 9
    10 330000015301 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所云南分所 59 27 2,801.60 100% 0 0 1 0 5.00 5.00 2 2.00 0 311.16 10
    11 110101505301 天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所云南分所 55 23 2,803.83 100% 0 0 0 1 5.00 5.00 2 0.50 0 299.59 11
    12 53010029 昆明精誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 30 28 2,682.37 100% 0 0 1 0 3.00 5.00 2 1.00 0 268.96 12
    13 53010006 中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所云南分所(原云南中天運(yùn)) 38 18 2,308.42 100% 0 0 0 0 4.00 4.50 2 0.50 0 240.46 13
    14 53010117 云南匯眾永健會(huì)計(jì)師事務(wù)所 38 20 2,218.97 100% 0 0 1 0 3.00 5.00 2 1.00 0 237.66 14
    15 53260085 文山安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 18 69 1,599.23 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 3 0.50 0 231.17 15
    16 53010134 昆明勤天會(huì)計(jì)師事務(wù)所 36 68 1,310.53 100% 0 0 2 0 4.00 5.00 2 1.50 0 229.82 16
    17 53010122 昆明群興會(huì)計(jì)師事務(wù)所 34 28 1,842.99 100% 0 0 1 1 2.00 5.00 2 1.00 0 217.02 17
    18 53010026 昆明博揚(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 20 34 1,850.53 100% 0 0 3 0 2.00 5.00 2 2.00 0 212.87 18
    19 53010156 云南華嶺會(huì)計(jì)師事務(wù)所 32 36 1,598.75 100% 0 0 1 0 4.00 5.00 2 2.00 0 210.32 19
    20 53010024 云南中立會(huì)計(jì)師事務(wù)所 24 25 1,771.38 100% 0 0 0 0 2.00 4.50 3 1.00 0 197.05 20
    21 53240081 云南通力聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 20 30 1,683.20 100% 0 0 1 0 5.00 5.00 3 0.50 0 196.59 21
    22 53010151 云南禹川會(huì)計(jì)師事務(wù)所 24 39 1,504.44 100% 0 0 0 0 2.00 4.50 聯(lián) 1 0.00 0 191.32 22
    23 53290099 大理勤瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所 27 47 1,204.19 100% 0 0 1 0 2.00 5.00 2 2.00 0 187.67 23
    24 53010148 云南璽正會(huì)計(jì)師事務(wù)所 17 28 1,731.89 100% 0 0 0 0 2.00 4.50 無(wú) 0 0.50 0 186.58 24
    25 53010012 云南東陸會(huì)計(jì)師事務(wù)所 33 32 960.69 100% 0 0 2 0 2.00 4.00 2 1.00 0 160.50 25
    26 53250079 紅河大成會(huì)計(jì)師事務(wù)所 20 28 1,061.63 100% 0 0 1 0 2.00 5.00 3 0.50 0 149.40 26
    27 53010033 昆明安泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所 16 7 1,258.81 100% 0 0 1 0 5.00 5.00 2 0.50 0 137.56 27
    28 53010016 昆明亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所 23 20 875.88 100% 0 0 1 0 2.00 5.00 2 0.00 0 129.89 28
    29 53010167 昆明天虹會(huì)計(jì)師事務(wù)所 10 0 1,558.60 100% 0 14.5 0 0 2.00 0.00 0 0.50 0 117.90 29
    30 53010130 昆明云木會(huì)計(jì)師事務(wù)所 10 0 1,134.76 100% 0 0 0 0 2.00 2.00 0 0.00 0 105.53 30
    31 53010041 昆明至誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 20 25 521.64 100% 0 0 0 0 2.00 4.00 0 0.50 0 104.98 31
    32 53010132 云南致順會(huì)計(jì)師事務(wù)所 20 16 612.87 100% 0 0 1 0 2.00 5.00 0 0.50 0 103.23 32
    33 53010158 昆明中天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 23 18 508.70 100% 0 0 0 0 2.00 4.50 0 0.00 0 99.62 33
    34 53010160 云南天成會(huì)計(jì)師事務(wù)所 21 0 755.09 100% 0 0 1 0 3.00 5.00 2 0.00 0 98.78 34
    35 53230062 楚雄中大會(huì)計(jì)師事務(wù)所 12 24 453.22 100% 0 0 0 0 4.00 4.50 聯(lián) 3 2.00 0 98.03 35
    36 53010152 云南卓爾會(huì)計(jì)師事務(wù)所 23 6 643.51 100% 0 0 0 0 2.00 3.00 0 0.00 0 94.00 36
    37 53270087 普洱誠(chéng)摯會(huì)計(jì)師事務(wù)所 14 12 617.48 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.00 0 91.30 37
    38 53220068 云南公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 11 0 726.27 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.00 0 82.26 38
    39 53010125 昆明旭坤會(huì)計(jì)師事務(wù)所 13 9 418.69 100% 0 0 0 0 3.00 5.00 0 0.00 0 74.65 39
    40 53300100 保山中信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 11 11 313.11 100% 0 0 0 0 5.00 5.00 2 0.50 0 72.55 40
    41 53010121 云南信立會(huì)計(jì)師事務(wù)所 21 0 435.77 100% 0 0 0 0 2.00 3.50 0 0.00 0 71.91 41
    42 53250087 蒙自瀛洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所 4 0 674.29 100% 0 0 0 0 3.00 4.50 0 0.00 0 71.86 42
    43 53010178 云南泰慶會(huì)計(jì)師事務(wù)所 8 24 127.91 100% 0 0 0 0 4.00 5.00 2 0.00 0 69.92 43
    44 110002495301 北京中路華會(huì)計(jì)師事務(wù)所昆明分所 12 0 503.47 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 聯(lián) 1 0.50 0 69.91 44
    45 53010159 云南天瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所 12 0 501.43 100% 0 0 1 0 2.00 4.50 0 0.00 0 68.77 45
    46 53230068 云南華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所 8 0 542.46 100% 0 0 0 0 2.00 4.50 2 0.00 0 68.28 46
    47 53010147 云南宇衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所 9 0 518.03 100% 0 0 0 0 2.00 4.50 0 0.00 0 65.70 47
    48 53010126 云南恒信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 15 0 510.18 64% 0 0 0 0 2.00 3.00 0 0.00 0 64.83 48
    49 53010005 云南云信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 6 0 566.72 100% 0 0 0 0 2.00 3.00 0 0.00 0 64.28 49
    50 53010018 云南天鑒會(huì)計(jì)師事務(wù)所 17 0 331.57 100% 7 0 0 0 2.00 5.00 聯(lián) 1 0.00 0 63.20 50
    51 53010139 云南融欣會(huì)計(jì)師事務(wù)所 19 0 314.32 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.00 0 63.16 51
    52 53010146 云南盛德會(huì)計(jì)師事務(wù)所 10 11 251.10 100% 0 0 0 0 2.00 4.50 0 0.50 0 61.45 52
    53 53320106 麗江高原會(huì)計(jì)師事務(wù)所 8 4 358.65 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 2 0.00 0 60.86 53
    54 53010123 云南銀信鼎立會(huì)計(jì)師事務(wù)所 15 0 333.71 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.00 0 60.22 54
    55 53010173 云南省杰森會(huì)計(jì)師事務(wù)所 6 0 541.49 100% 0 1.5 0 0 2.00 1.50 0 0.00 0 59.59 55
    56 53240068 玉溪匯勵(lì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 13 0 337.68 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.00 0 58.37 56
    57 53010140 昆明合勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所 6 0 400.53 100% 0 0 1 0 5.00 3.50 0 0.50 0 58.16 57
    58 53010176 昆明俊衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所 4 0 505.47 100% 0 0 0 0 1.50 3.00 0 0.00 0 57.57 58
    59 53350116 鳳慶時(shí)代會(huì)計(jì)師事務(wù)所 9 0 388.60 100% 0 0 0 0 2.00 4.50 0 0.50 0 57.54 59
    60 53010170 云南華瑞信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 10 0 375.07 100% 0 0 1 0 2.00 3.50 0 0.00 0 57.19 60
    61 53010039 云南豐和會(huì)計(jì)師事務(wù)所 15 0 280.84 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.00 0 56.68 61
    62 53010124 云南知達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 13 1 319.09 100% 0 0 0 0 2.00 3.00 0 0.00 0 56.22 62
    63 53210042 云南昭通永信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 11 0 310.77 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.50 0 54.95 63
    64 53010136 云南方瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所 13 0 300.14 100% 0 0 0 0 2.00 2.50 聯(lián) 1 0.00 0 54.36 64
    65 53010180 昆明廣源會(huì)計(jì)師事務(wù)所 9 6 211.35 100% 0 0 0 0 3.00 5.00 聯(lián) 1 0.00 0 54.25 65
    66 53010013 云南匯通會(huì)計(jì)師事務(wù)所 15 0 229.87 100% 0 0 1 0 2.00 4.50 0 0.00 0 53.77 66
    67 53310104 德宏永興(聯(lián)合)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 3 0 438.10 100% 0 0 0 0 1.50 3.50 0 0.00 0 52.50 67
    68 53010020 云南云新會(huì)計(jì)師事務(wù)所 10 6 212.27 100% 0 0 0 0 2.00 4.00 0 0.00 0 52.37 68
    69 53010161 云南智德會(huì)計(jì)師事務(wù)所 15 0 209.69 100% 0 0 0 0 2.00 4.50 0 0.00 0 51.42 69
    70 53310103 德宏求實(shí)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 8 0 335.14 100% 0 0 0 0 2.00 3.50 0 0.00 0 51.40 70
    71 53350115 臨滄中信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 7 0 333.04 100% 0 0 0 0 2.00 4.50 0 0.00 0 51.20 71
    72 53220066 曲靖同樂(lè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 6 0 285.19 100% 0 0 0 0 2.00 4.00 31.00 0 50.44 72
    73 53280092 西雙版納西審會(huì)計(jì)師事務(wù)所 7 0 266.16 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 聯(lián) 1 2.00 0 50.23 73
    74 53010150 云南贏正會(huì)計(jì)師事務(wù)所 12 0 202.79 100% 0 0 2 0 2.00 4.50 0 0.00 0 49.78 74
    75 53010154 昆明景天會(huì)計(jì)師事務(wù)所 15 0 165.54 100% 0 0 1 0 2.00 4.50 0 0.00 0 49.47 75
    76 53300101 騰沖志信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 7 0 307.98 100% 0 0 0 0 2.00 4.00 0 0.00 0 49.03 76
    77 53010027 昆明信聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 11 0 188.50 100% 0 0 1 0 5.00 3.50 0 0.00 0 48.77 77
    78 53010014 云南天贏會(huì)計(jì)師事務(wù)所 13 0 181.28 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.50 0 48.40 78
    79 53010174 昆明海元會(huì)計(jì)師事務(wù)所 13 0 173.26 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.00 0 47.37 79
    80 53010025 昆明鴻潤(rùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 8 0 222.06 100% 0 0 1 0 2.00 5.00 0 1.00 0 47.34 80
    81 53010143 云南熙信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 12 0 213.10 100% 0 0 0 0 2.00 3.00 0 0.00 0 46.97 81
    82 110000595301 北京華通鑒會(huì)計(jì)師事務(wù)所云南分所 5 0 323.04 100% 0 0 0 0 2.00 3.00 0 0.00 0 46.92 82
    83 53280093 西雙版納昊信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 9 0 213.27 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 聯(lián) 1 0.00 0 46.81 83
    84 53230070 楚雄天贏會(huì)計(jì)師事務(wù)所 7 2 207.47 100% 0 0 0 0 2.00 4.50 0 0.00 0 44.99 84
    85 53010019 云南中慶會(huì)計(jì)師事務(wù)所 16 0 104.08 100% 0 0 0 0 2.00 3.50 0 0.00 0 44.41 85
    86 53300102 保山明大聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 5 0 226.73 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 1.00 0 43.47 86
    87 53250086 彌勒立信聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 4 0 270.48 100% 0 0 0 0 2.00 3.50 0 0.00 0 42.84 87
    88 53240087 玉溪永信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 8 0 206.59 100% 0 0 0 0 2.00 3.50 0 0.00 0 42.80 88
    89 53230071 楚雄大地會(huì)計(jì)師事務(wù)所 6 0 181.24 100% 0 0 0 0 3.00 3.50 2 0.50 0 42.48 89
    90 53320108 麗江意誠(chéng)(聯(lián)合)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 3 0 258.39 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.00 0 42.47 90
    91 53010169 云南恒弘會(huì)計(jì)師事務(wù)所 8 0 176.21 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.00 0 42.27 91
    92 53250085 開(kāi)遠(yuǎn)豐泰聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 3 1 256.07 100% 0 0 0 0 2.00 3.50 0 0.00 0 41.91 92
    93 53010163 云南瑞中會(huì)計(jì)師事務(wù)所 6 0 191.71 100% 0 0 0 0 2.00 4.50 0 0.00 0 40.69 93
    94 53010031 昆明高新正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 10 0 106.22 100% 0 0 0 0 2.00 3.50 聯(lián) 1 0.50 0 39.90 94
    95 53290096 大理北斗會(huì)計(jì)師事務(wù)所 5 0 188.09 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.00 0 39.88 95
    96 53340112 云南迪慶合吉(聯(lián)合)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 2 0 225.97 100% 0 0 0 0 2.00 3.50 2 0.00 0 39.74 96
    97 53220064 云南天龍會(huì)計(jì)師事務(wù)所 6 0 174.91 100% 0 0 0 0 2.00 3.50 0 0.50 0 39.06 97
    98 53240086 玉溪中正會(huì)計(jì)師事務(wù)所 4 2 165.30 100% 0 0 0 0 2.00 4.50 0 0.00 0 38.99 98
    99 53010035 昆明興嵩會(huì)計(jì)師事務(wù)所 8 0 96.12 100% 0 0 0 0 4.00 4.50 0 0.50 0 38.91 99
    100 53010168 昆明中意銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所 8 0 110.75 100% 0 0 1 0 2.00 5.00 0 0.00 0 38.89 100
    101 53010120 云南中信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 11 0 77.36 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.00 0 38.83 101
    102 53010138 云南眾志達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 7 0 134.87 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.00 0 38.44 102
    103 53310105 盈江中元會(huì)計(jì)師事務(wù)所 6 3 119.34 100% 0 0 0 0 1.50 3.50 0 0.00 0 37.63 103
    104 110000255301 北京中瑞誠(chéng)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所云南分所 6 0 138.40 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.00 0 37.62 104
    105 53240080 玉溪民瑞聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 7 0 129.85 100% 0 0 0 0 2.00 4.00 0 0.00 0 37.10 105
    106 53220058 曲靖云東會(huì)計(jì)師事務(wù)所 8 0 110.67 100% 0 0 0 0 2.00 4.00 0 0.00 0 36.88 106
    107 53010175 云南幫克會(huì)計(jì)師事務(wù)所 6 0 94.84 100% 0 0 0 0 3.00 5.00 0 0.00 0 35.70 107
    108 53010153 昆明永章會(huì)計(jì)師事務(wù)所 6 0 96.88 100% 0 0 1 0 2.00 4.00 0 0.00 0 34.84 108
    109 53230072 云南瑞恒信達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 6 0 89.72 100% 0 0 0 0 2.00 4.50 0 0.50 0 34.36 109
    110 53010166 云南安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 5 0 88.90 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 1.00 0 34.25 110
    111 53010137 云南群豐會(huì)計(jì)師事務(wù)所 9 0 115.06 100% 0 1 0 0 1.50 1.50 0 0.00 0 34.23 111
    112 53290100 大理鐘源聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 4 0 136.75 100% 0 0 0 0 2.00 3.50 0 0.00 0 33.89 112
    113 53220069 曲靖麒麟曲審會(huì)計(jì)師事務(wù)所 5 0 118.04 100% 0 0 0 0 2.00 3.50 0 0.00 0 33.70 113
    114 53220063 富源金城聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 5 0 114.73 100% 0 0 0 0 1.50 3.50 0 0.00 0 32.97 114
    115 53010142 昆明智騰會(huì)計(jì)師事務(wù)所 5 0 80.53 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.00 0 32.69 115
    116 53210043 昭通立信(聯(lián)合)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 3 0 114.44 100% 0 0 0 0 1.50 5.00 0 0.00 0 32.34 116
    117 53010182 昆明勵(lì)德致信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 3 0 85.96 100% 0 0 1 0 2.00 4.50 0 0.00 0 31.43 117
    118 53220051 曲靖新光(聯(lián)合)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 3 0 74.31 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 1.00 0 31.15 118
    119 53010181 云南銀瑞祥會(huì)計(jì)師事務(wù)所 6 0 48.27 100% 0 0 0 0 2.00 4.50 0 0.00 0 31.09 119
    120 53220067 曲靖卓信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 4 0 57.91 100% 0 0 0 0 2.00 4.00 0 1.50 0 30.61 120
    121 53330108 怒江江峽(聯(lián)合)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 3 0 79.45 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.00 0 30.49 121
    122 53220061 宣威中信(聯(lián)合)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 3 0 97.84 100% 0 0 0 0 2.00 3.50 0 0.00 0 30.23 122
    123 53320109 麗江方中會(huì)計(jì)師事務(wù)所 3 4 6.63 100% 0 0 0 0 2.00 4.50 0 0.00 0 29.50 123
    124 53240082 新平新田聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 2 0 64.77 100% 0 0 0 0 2.00 3.50 1 1.00 0 28.95 124
    125 53220060 宣威廣信(聯(lián)合)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 3 0 70.82 100% 0 0 0 0 2.00 3.50 0 0.00 0 28.42 125
    126 53010155 昆明翔焜會(huì)計(jì)師事務(wù)所 3 0 46.08 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.00 0 28.26 126
    127 53010164 昆明濟(jì)邦會(huì)計(jì)師事務(wù)所 4 0 48.83 100% 0 0 0 0 2.00 3.50 0 0.00 0 28.01 127
    128 53010177 宣威市信宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所 4 0 48.27 100% 0 0 0 0 2.00 3.50 0 0.00 0 27.97 128
    129 110003285301 北京華審會(huì)計(jì)師事務(wù)所昆明分所 5 0 35.33 100% 0 0 0 0 2.00 3.00 0 0.00 0 27.66 129
    130 53270090 景谷欣然(聯(lián)合)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 3 0 20.50 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 1 0.00 0 27.55 130
    131 53010179 通海立恒聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 3 0 45.91 100% 0 0 0 0 2.00 4.00 0 0.00 0 27.25 131
    132 53220065 會(huì)澤忠誠(chéng)(聯(lián)合)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 4 0 21.76 100% 0 0 0 0 2.00 3.50 0 0.00 0 26.19 132
    133 53010183 云南濟(jì)海會(huì)計(jì)師事務(wù)所 3 0 6.76 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.00 0 25.63 133
    134 53010171 云南吉信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 2 0 280.67 100% 0 14 0 0 2.00 0.50 0 0.00 0 24.40 134
    135 53210049 昭通寬廣會(huì)計(jì)師事務(wù)所 2 0 13.46 100% 0 0 0 0 2.00 3.00 0 1.00 0 24.02 135
    136 53210048 鹽津正中(聯(lián)合)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 2 0 57.05 100% 0 0 0 0 0.00 3.00 0 0.00 0 23.94 136
    137 53010184 云南天遠(yuǎn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 3 0 3.42 100% 0 0 0 0 2.00 3.00 0 0.00 0 23.41 137
    138 53010172 昆明圓和會(huì)計(jì)師事務(wù)所 2 0 13.72 100% 0 0 0 0 2.00 3.00 0 0.00 0 23.04 138
    139 53010165 昆明路達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 7 0 74.19 100% 0 9 0 0 2.00 0.50 0 0.00 0 20.88 139
    注: 1.2013年云南省會(huì)計(jì)師事務(wù)所綜合評(píng)價(jià)排名的依據(jù)是《云南省會(huì)計(jì)師事務(wù)所綜合評(píng)價(jià)暫行辦法》。
    2.總收入是指會(huì)計(jì)師事務(wù)所2012年度財(cái)務(wù)報(bào)表所反映的全部業(yè)務(wù)總收入。
    3.注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)是指2012年12月31日,會(huì)計(jì)師事務(wù)所擁有且已通過(guò)2013年年檢的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)。
    4.領(lǐng)軍人才數(shù)是指會(huì)計(jì)師事務(wù)所已通過(guò)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)測(cè)試選拔的領(lǐng)軍人才后備人選人數(shù)。
    5.培訓(xùn)完成率是指2012年度,會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成規(guī)定后續(xù)教育學(xué)時(shí)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)占本會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)的比率。
    6.處罰和懲戒應(yīng)減分值是指會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其注冊(cè)會(huì)計(jì)師在2012年度執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查中受到行政處罰和行業(yè)懲戒,應(yīng)扣減的分值。
    7.在綜合評(píng)價(jià)排名中,會(huì)計(jì)師事務(wù)所總收入占綜合評(píng)價(jià)50%的權(quán)重,注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)占15%的權(quán)重,注冊(cè)會(huì)計(jì)師培訓(xùn)完成率占15%的權(quán)重。
     

    相關(guān)文章: 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 排名

    · 史上最大審計(jì)訴訟案全球最大會(huì)計(jì)師事務(wù)所面“生死之戰(zhàn)” 2016-09-26
    · 四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所“支招” 2016-09-26
    · 財(cái)會(huì)[2016]9號(hào)財(cái)政部關(guān)于大力支持香港澳門(mén)特別行政區(qū)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士擔(dān)任內(nèi)地會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人有關(guān)問(wèn)題的通知 2016-06-27
    · 財(cái)監(jiān)[2016]2號(hào)財(cái)政部關(guān)于簡(jiǎn)化為會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具行政處罰證明材料的通知 2016-06-27
    · 2016年云南省會(huì)計(jì)師事務(wù)所綜合評(píng)價(jià)排名信息 2016-05-03
    · 四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所的吃香職位,你都了解嗎? 2016-02-23
    · 會(huì)協(xié)[2015]54號(hào)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)關(guān)于申報(bào)2015年會(huì)計(jì)師事務(wù)所信息化建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)的通知 2015-10-10
    · 2015年內(nèi)資會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)展強(qiáng)勁比肩 2015-08-17
    · 陜財(cái)辦會(huì)[2015]18號(hào)陜西省財(cái)政廳陜西省工商行政管理局關(guān)于做好會(huì)計(jì)師事務(wù)所工商登記后置審批改革政策銜接工作的通知… 2015-08-17
    · 會(huì)協(xié)[2015]46號(hào)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)關(guān)于發(fā)布《2015年會(huì)計(jì)師事務(wù)所綜合評(píng)價(jià)前百家信息》的通告 2015-08-17
    ?Power By YNWIN.com 設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 手機(jī)版   /   版權(quán)聲明   /   隱私保護(hù)   /   網(wǎng)絡(luò)聲明   /   服務(wù)條款   /   管理登陸  
     2025 - 2028 Copy Rights   滇ICP備09009492號(hào)-3
    昆明安瑞稅務(wù)師事務(wù)所有限公司
     地址:昆明市虹山東路版筑翠園1棟           郵編:650031
    聯(lián)系電話(huà):0871-65328170
